2025 Deepal S 09 6- SUV Auto esteso di mare
La sera del 22 maggio 2025, Deepal Auto ha lanciato ufficialmente il suo nuovissimo SUV di lusso a grandezza naturale: il profondo S09. Il nuovo modello è disponibile in cinque varianti, con prezzi ufficiali che vanno da ¥ 239.900 a ¥ 309.900 (circa $ 33.300 - $ 43, 000 USD). Posizionato come SUV a sei posti di punta, l'S09 adotta un propulsore esteso e un ampio layout di posti 2+2+2. Integra anche il sistema di assistenza ai conducente avanzata di Huawei e la cabina di pilotaggio Harmonyspace, offrendo un'esperienza di mobilità intelligente di livello successivo.
Design esterno
L'esterno S09 profondo segue una filosofia di design chiamata "Aesthetica simbiotica", con una fascia frontale chiusa abbinata a una striscia a LED ad anello a stella profonda monopezzo, ulteriormente migliorata da lame di luce a LED verticali, creando un'impressione visiva altamente futuristica e impatto. Il profilo del corpo è liscio e arrotondato, equipaggiato con maniglie delle porte nascoste, ruote a basso drag e un design del pillar B\/C nascosto. Un'unità lidar montata sul tetto aumenta ulteriormente il look moderno e high-tech del SUV.

Nella parte posteriore, l'S09 adotta un design pulito e minimalista con luci di coda a LED a larghezza intera con illuminazione segmentata su entrambe le estremità. In termini di dimensioni, l'S09 profondo misura 5205 mm (L) x 1996 mm (w) x 1800 mm (h), con un passo da 3105 mm, allineandosi da vicino con rivali come i rivaliAito M9ELi Auto L9-Posizionarlo saldamente come SUV di lusso a grandezza naturale.

Interior design
All'interno, le caratteristiche interne S09 profonde dual 15. 6- display anteriori di pollice e un display 43-} pollici AR-HUD, alimentato dal sistema di pilotaggio intelligente Harmonyspace 5. Ciò consente agli utenti di passare perfettamente tra modalità coinvolgenti come cinema privato, sala karaoke e lounge hi-fi. I clienti possono scegliere tra tre temi di colore degli interni: grigio scisto, beige turchese e arancione Dawn.

La cabina utilizza un layout {{0}}, con la seconda riga che offre sedili indipendenti a gravità zero che supportano la regolazione lombare, i poggiatesta, il riscaldamento, la ventilazione e le funzioni di massaggio. I passeggeri posteriori ottengono anche una schermata di intrattenimento da 21. 4- pollici con regolazione elettrica 0–75 gradi, fornendo un'esperienza di visualizzazione ottimale. In particolare, è inclusa un'isola di console centrale mobile, che offre la ricarica del telefono wireless e un frigorifero a caldo\/freddo da 10 litri con impostazioni di temperatura che vanno da -6 gradi a 50 gradi, migliorando la comodità e il lusso.

Guida intelligente
In termini di guida intelligente, l'S09 presenta il sistema di assistenza al conducente di alto livello di Huawei, in grado di navigare da parcheggio a parcheggio, AEB da 1-150 km\/h e percezione a full-scene tramite un lidar sul tetto, 11 telecamere, 3 radar a onde millimetri e 12 sensori ultrasuoni. L'S09 sarà tra i primi ad passare a Huawei Ads 4 nella seconda metà del 2025, spingendo i confini delle capacità di guida assistita.

Propulsore e prestazioni
Sotto il cofano, la profonda S 0 9 SUV utilizza la tecnologia Deepal Super Range Extender 2. 0-Un sistema costruito attorno all'estensione della gamma di iniezione diretta ad alta pressione di balena blu e un sistema elettrico AWD a doppio motorio. Vanta un'uscita combinata di 362 kW, consentendo l'accelerazione di 0–100 km\/h in soli 5,9 secondi. Oltre al modello AWD, sarà inoltre disponibile una versione RWD più conveniente con un motore posteriore da 231 kW.
L'S09 EREV ospita una batteria da 40,18 kWh, fornendo 220 km di gamma elettrica pura (RWD) e 210 km (AWD) in condizioni di CLTC. Una sospensione dell'aria regolabile da 70 mm e il sistema di smorzamento adattivo CDC si schierano un equilibrio tra prestazioni e comfort di guida.

Conclusione
Come SUV di punta progettato per soddisfare le esigenze di viaggio di famiglia di fascia alta, la profonda S09 ridefinisce le aspettative con il suo design all'avanguardia, la tecnologia intelligente, il robusto propulsore e lo spazio flessibile. Con l'integrazione di Armonyspace Smart Cockpit e Huawei Ads, imposta un nuovo punto di riferimento per la prossima generazione di SUV elettrici intelligenti.
2025 Deepal S 09 6- SUV di lusso posterioreParametri
| Parametri del veicolo | Dark Blue S 09 2025 RWD max | Dark Blue S 09 2025 RWD Ultra | Dark Blue S 09 2025 4 WD Ultra | Dark Blue S 09 2025 RWD Ultra+ | Dark Blue S 09 2025 RWD Ultra+ |
| Price EXW ($) | 34668 | 37617 | 39998 | 39998 | 45277 |
| livello | Grande SUV | Grande SUV | Grande SUV | Grande SUV | Grande SUV |
| Tipo di energia | Gamma estesa | Gamma estesa | Gamma estesa | Gamma estesa | Gamma estesa |
| Data di rilascio | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| Motore elettrico | Range esteso 314 cavalli | Range esteso 314 cavalli | Gamma estesa 492 cavalli | Range esteso 314 cavalli | Gamma estesa 492 cavalli |
| Potenza massima (KW) | 231 (314ps) | 231 (314ps) | 362 (492ps) | 231 (314ps) | 362 (492ps) |
| Coppia massima (n · m) | 375 | 375 | 637 | 375 | 637 |
| Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 5205x1996x1800 | 5205x1996x1800 | 5205x1996x1800 | 5205x1996x1800 | 5205x1996x1800 |
| Struttura del corpo | 5- Door 6- SUV posteriore | 5- Door 6- SUV posteriore | 5- Door 6- SUV posteriore | 5- Door 5- SUV posteriore | 5- Door 5- SUV posteriore |
| Velocità massima (km\/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Consumo energetico per 100 chilometri (KWH\/100 km) | 22.2 | 22.2 | 23.3 | 22.2 | 23.3 |
| Consumo di carburante completo WLTC (L\/100 km) | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 0.83 | 0.91 |
| Ufficiale 0-100 km\/H Acceleration Time (S) | 7.9 | 7.9 | 5.9 | 7.9 | 5.9 |
| Passo (mm) | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
| Peso del marciapiede (kg) | 2510 | 2590 | 2668 | 2590 | 2668 |
| Massa a pieno carico (kg) | 3000 | 3080 | 3180 | 3080 | 3180 |
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Capacità della batteria (KWH) | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 |
| Descrizione del cambio | Cambio a velocità singola veicolo elettrico | Cambio a velocità singola veicolo elettrico | Cambio a velocità singola veicolo elettrico | Cambio a velocità singola veicolo elettrico | Cambio a velocità singola veicolo elettrico |
| Numero di ingranaggi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di cambio | Cambio del rapporto ingranaggio fisso | Cambio del rapporto ingranaggio fisso | Cambio del rapporto ingranaggio fisso | Cambio del rapporto ingranaggio fisso | Cambio del rapporto ingranaggio fisso |
| Modalità di unità | Trazione posteriore a motore posteriore | Trazione posteriore a motore posteriore | Azionamento a quattro ruote motori a motore | Trazione posteriore a motore posteriore | Azionamento a quattro ruote motori a motore |
| Tipo di sospensione anteriore | Doppia sospensione indipendente | Doppia sospensione indipendente | Doppia sospensione indipendente | Doppia sospensione indipendente | Doppia sospensione indipendente |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
| Dimensione del pneumatico anteriore | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Dimensione del pneumatico posteriore | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Cintura di sicurezza non fissata promemoria | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Display di pressione dei pneumatici | Display di pressione dei pneumatici | Display di pressione dei pneumatici | Display di pressione dei pneumatici | Display di pressione dei pneumatici |
| Radar di parcheggio | inoltrare | inoltrare | inoltrare | inoltrare | inoltrare |
| Indietro | Indietro | Indietro | Indietro | Indietro | |
| Sistema di controllo della velocità di crociera | Controllo della crociera | Controllo della crociera | Controllo della crociera | Controllo della crociera | Controllo della crociera |
| Controllo della velocità di crociera adattivo | Controllo della velocità di crociera adattivo | Controllo della velocità di crociera adattivo | Controllo della velocità di crociera adattivo | Controllo della velocità di crociera adattivo | |
| Controllo della crociera adattivo a pieno velocità | Controllo della crociera adattivo a pieno velocità | Controllo della crociera adattivo a pieno velocità | Controllo della crociera adattivo a pieno velocità | Controllo della crociera adattivo a pieno velocità | |
| Livello di assistenza alla guida | Livello 2 | Livello 2 | Livello 2 | Livello 2 | Livello 2 |
| Parcheggio automatico | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tipo di lucernario | Tetto apribile panoramico non aperto segmentato | Tetto apribile panoramico non aperto segmentato | Tetto apribile panoramico non aperto segmentato | Tetto apribile panoramico non aperto segmentato | Tetto apribile panoramico non aperto segmentato |
| Funzioni del volante | Controllo multifunzione | Controllo multifunzione | Controllo multifunzione | Controllo multifunzione | Controllo multifunzione |
| - | - | - | - | memoria | |
| - | - | - | - | riscaldamento | |
| Spostamento degli attrezzi | Ingranaggi elettronici | Ingranaggi elettronici | Ingranaggi elettronici | Ingranaggi elettronici | Ingranaggi elettronici |
| Funzioni del sedile anteriore | - | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento |
| - | ventilazione | ventilazione | ventilazione | ventilazione | |
| memoria | memoria | memoria | memoria | memoria | |
| - | massaggio | massaggio | massaggio | massaggio | |
| Funzioni del sedile della seconda fila | - | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento |
| - | ventilazione | ventilazione | ventilazione | ventilazione | |
| - | massaggio | massaggio | massaggio | massaggio | |
| - | memoria | memoria | memoria | memoria | |
| Funzioni di sedile della terza fila | - | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento |
Sulla nostra compagnia

Topev è una società di esportazione specializzata in automobili e industrie correlate. È uno dei leader nelle vendite di nuovi veicoli energetici. Abbiamo un team di vendita di commercio estero professionale e ogni dipendente ha familiarità con i vari modelli, dettagli e servizi post-vendita che vendiamo. Collabriamo con molte fabbriche automobilistiche cinesi e esportano prodotti in Medio Oriente, Asia centrale e Europa orientale e abbiamo accumulato una ricca esperienza nel trasporto marittimo e terrestre. Sia che la tua azienda scelga i prodotti dal nostro catalogo esistente o cerca altri prodotti, forniremo con tutto il cuore servizi professionali. Se necessario, non esitare a contattare il nostro centro di assistenza clienti.
Visita del cliente

FAQ:
D: E i tempi di consegna?
A: Il tempo di consegna varierà in auto diverse, contattaci per i dettagli.
D: Quali tipi di veicoli offrite?
A: Forniamo una vasta gamma di veicoli, tra cui berline, SUV, pickup, veicoli commerciali, nuove auto energetiche, veicoli speciali e auto usate.
D: Supporta gli ordini sfusi e la cooperazione a lungo termine?
A: Sì, diamo il benvenuto agli ordini sfusi e offriamo prezzi speciali per partner commerciali a lungo termine. Miriamo a stabilire relazioni stabili con gli acquirenti globali.
D: Come controlli la qualità del prodotto?
A: Il nostro processo di test dei prodotti è rigorosamente monitorato dal nostro team professionale per fornire ai clienti i prodotti di migliore qualità.
Etichetta sexy: 2025 Deepal S 09 6- SUV Auto esteso a raggio esteso, Cina 2025 Deepal S 09 6- fornitori di auto SUV estesi di razza estesa

