Denza N9 DM 2026 Auto ibrida
Il Denza N9 DM 2026 rappresenta una perfetta combinazione di tecnologia all'avanguardia-ed eleganza tradizionale, emanando una presenza imponente. Il suo profilo elegante ma muscoloso è accentuato da linee della carrozzeria nette e continue e da una striscia luminosa passante-accoppiata a fari penetranti che ricordano un paio di occhi espressivi, conferendo al veicolo un riconoscimento inconfondibile quando illuminato. La fascia anteriore chiusa integra al di sotto una griglia attiva AGS, che crea un effetto visivo fluttuante quando aperta, evidenziando sia la raffinatezza tecnologica che il design contemporaneo.

Di lato, l'N9 DM mostra contorni puliti e aerodinamici, mentre le maniglie nascoste delle porte e le grandi ruote multi-razze non solo migliorano la raffinatezza visiva ma migliorano anche l'efficienza aerodinamica. L'emblema Denza posizionato sul montante D- ne rafforza l'identità premium. Nella parte posteriore, il design continuo dei fanali posteriori trae ispirazione dai tradizionali finestrini cinesi a traliccio, con elementi trapezoidali stratificati che riprendono il design anteriore, stabilendo un forte senso di unità ed eleganza tecnologica.

All'interno, il Denza N9 DM definisce il concetto di lussuoso salotto mobile. Gli interni bicolore- combinano calde tonalità marroni con finiture in legno di frassino chiaro naturale- sul cruscotto e sulle portiere, creando un'atmosfera raffinata e invitante. Il design integrato "Galaxy Smart Control Island" evoca la sensazione di una capsula spaziale futuristica. Una suite di display ad alta-definizione include uno schermo da 17,3-pollici 2,5K-montato a soffitto, un pannello strumenti digitale da 13,2-pollici, un touchscreen centrale da 17,3-pollici, uno schermo per il passeggero da 13,2 pollici e un display head-up AR-HUD da 50 pollici, che insieme formano un ambiente informativo fluido e coinvolgente.

Il sistema audio panoramico Devialet con altoparlanti retrattili e supporto Dolby Atmos offre un'esperienza simile a un concerto-in una cabina silenziosa-sussurra. I sedili in pelle NAPPA Cloud Comfort forniscono funzioni di ventilazione, riscaldamento e massaggio a 10-punti per le prime due file, mentre il sedile del conducente è dotato di supporti laterali attivi e il sedile a "gravità-zero" del passeggero garantisce un comfort-come una nuvola. I sedili della seconda-fila offrono una doppia regolazione laterale, mentre la terza fila include il movimento avanti-indietro elettrico e il sollevamento del cuscino, rendendo tutti e sei i sedili ugualmente comodi sia per i viaggi lunghi che per quelli brevi.






In termini di prestazioni, il Denza N9 DM si distingue per la sua architettura ibrida "Yi San Fang" (E3), che offre propulsori sia elettrici puri che ibridi plug-azionati da tre motori elettrici che forniscono una potenza complessiva robusta. La versione completamente elettrica- raggiunge un'impressionante autonomia CLTC adatta al pendolarismo quotidiano e alla guida urbana, mentre la versione PHEV abbina un motore 2.0T a tre motori per un'efficienza eccezionale-mantenendo bassi consumi di carburante anche in condizioni di carica- bassa. Grazie allo sterzo sulla ruota posteriore indipendente-e al controllo del movimento del veicolo VMC, vanta un raggio di sterzata stretto di 4,65-metri, garantendo una manovrabilità senza sforzo negli ambienti urbani. Il Cloud Chassis - A con sistema di sospensione predittivo, abbinato al doppio-braccio oscillante anteriore e alla sospensione posteriore a cinque bracci, regola continuamente lo smorzamento per un comfort e una stabilità ottimali su qualsiasi terreno.


Tecnologicamente, la Denza N9 DM è leader del settore. La sua cabina di pilotaggio intelligente basata sull'intelligenza artificiale è alimentata da un chip di punta da 4 nm che supporta l'interazione vocale a sei-zone, in grado di rispondere con precisione ai comandi degli occupanti. Di serie su tutta la gamma c'è il sistema di guida intelligente "Eye of the Gods B – DiPilot 300", che integra LiDAR, telecamere e sensori per la navigazione in autostrada e in città, parcheggio custodito e frenata AEB fino a 120 km/h.

Inoltre, introduce l'edizione droneBYDIl sistema drone per auto "Lingyuan" di-, dotato di un drone DJI Air 3S personalizzato con funzionamento a doppio-controllo per decollo automatico, tracciamento e ritorno con un-tocco-aggiungendo comodità ed entusiasmo a ogni viaggio.


La sicurezza rimane fondamentale. L'integrazione della batteria CTB-al-corpo e i montanti A-quadrangolo da 2000 MPa-strato creano una struttura di sicurezza piramidale-robusta, completata da nove airbag per una protezione completa. I fari LED Adaptive Matrix con 108 zone regolano automaticamente l'illuminazione in base alle condizioni stradali. Il SUV è inoltre dotato di funzionalità anti-ribaltamento e supera con successo il "test dell'amo" a 180 km/h, garantendo il massimo controllo anche in caso di emergenza.
In sintesi, Denza N9 DM 2026 ridefinisce il segmento dei SUV di lusso per tutti gli-scenari con il suo stile audace, interni opulenti, prestazioni eccezionali, intelligenza avanzata e sicurezza senza compromessi. Che si tratti di spostamenti urbani, viaggi d'affari o avventure fuori-strada, offre un'esperienza di guida-futuristica davvero premium e all'avanguardia-stabilendo un nuovo punto di riferimento nel mercato dei SUV di lusso.
Specifiche Denza N9 DM
| Parametri | Denza N9 DM 2026 Edizione Prestigio | Denza N9 DM 2026 Edizione Eccellenza | Denza N9 DM 2026 Edizione di punta |
| Prezzo EXW ($) | 55288 | 57988 | 63588 |
| Livello | SUV di grandi dimensioni | SUV di grandi dimensioni | SUV di grandi dimensioni |
| Tipo di energia | plug-ibrido | plug-ibrido | plug-ibrido |
| Data di rilascio | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Autonomia in modalità elettrica pura (km)CLTC | 230 | 230 | 230 |
| Autonomia di crociera completa (km) CLTC | 1330 | 1330 | 1330 |
| Potenza massima del motore (kW) | 152 (207 fps) | 152 (207 fps) | 152 (207 fps) |
| Potenza massima del motore (kW) | 680 (925P) | 680 (925P) | 680 (925P) |
| Coppia massima (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Trasmissione | E-Trasmissione CVT a variazione continua | E-Trasmissione CVT a variazione continua | E-Trasmissione CVT a variazione continua |
| L(mm) x L(mm) x A(mm) | 5258x2030x1830 | 5258x2030x1830 | 5258x2030x1830 |
| Struttura corporea | SUV 5 porte e 6 posti | SUV 5 porte e 6 posti | SUV 5 porte e 6 posti |
| Massimo. velocità (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| Tempo (s) di accelerazione ufficiale 0-100 km/h | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Consumo carburante complessivo WLTC (L/100km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Consumo energetico per 100 km (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| Passo (mm) | 3125 | 3125 | 3125 |
| Peso a vuoto (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Massa a pieno carico (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 70 | 70 | 70 |
| Potenza massima (Ps) | 207 | 207 | 207 |
| Potenza massima (kW) | 152 | 152 | 152 |
| Motore | Collega-la potenza ibrida da 925 cavalli | Collega-la potenza ibrida da 925 cavalli | Collega-la potenza ibrida da 925 cavalli |
| Potenza totale del motore (kW) | 680 | 680 | 680 |
| Potenza motore totale (Ps) | 925 | 925 | 925 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Potenza massima del motore anteriore (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Coppia massima del motore anteriore (N·m) | 315 | 315 | 315 |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 480 | 480 | 480 |
| Coppia massima del motore posteriore (N·m) | 720 | 720 | 720 |
| Tipo di batteria | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh) | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
| Modalità di guida | Tre motori e quattro-ruote motrici | Tre motori e quattro-ruote motrici | Tre motori e quattro-ruote motrici |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
| Dimensioni del pneumatico anteriore | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Dimensioni pneumatico posteriore | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Radar del parco | inoltrare | inoltrare | inoltrare |
| Indietro | Indietro | Indietro | |
| Immagini dell'assistenza alla guida | Immagine invertita | Immagine invertita | Immagine invertita |
| Immagini panoramiche a 360 gradi | Immagini panoramiche a 360 gradi | Immagini panoramiche a 360 gradi | |
| Immagini trasparenti | Immagini trasparenti | Immagini trasparenti | |
| Sistema di crociera | Controllo della velocità di crociera | Controllo della velocità di crociera | Controllo della velocità di crociera |
| Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | |
| Cruise control adattivo a tutta velocità- | Cruise control adattivo a tutta velocità- | Cruise control adattivo a tutta velocità- | |
| Livello di guida assistita | Livello 2 | Livello 2 | Livello 2 |
| Tetto apribile | Tetto panoramico segmentato non-apribile | Tetto panoramico segmentato non-apribile | Tetto panoramico segmentato non-apribile |
| Materiale del volante | corteccia | corteccia | corteccia |
| Funzione del volante | Controllo multifunzione- | Controllo multifunzione- | Controllo multifunzione- |
| riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento | |
| memoria | memoria | memoria | |
| Funzione sedile anteriore | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento |
| ventilazione | ventilazione | ventilazione | |
| memoria | memoria | memoria | |
| massaggio | massaggio | massaggio | |
| Funzione sedile della seconda fila | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento |
| ventilazione | ventilazione | ventilazione | |
| massaggio | massaggio | massaggio | |
| Funzioni dei sedili della terza fila | - | - | riscaldamento |
Etichetta sexy: denza n9 dm 2026 auto ibrida, Cina denza n9 dm 2026 fornitori di auto ibride

