Zeekr 9X 2025
La fascia anteriore dello Zeekr 9X 2025 è un vero highlight visivo. La sua grande griglia verticale in stile cascata- domina la parte anteriore con una presenza potente, riecheggiando lo spirito di design dello Zeekr 009. I fari divisi garantiscono un elevato riconoscimento, con la striscia luminosa superiore a forma di "C"- che crea un bagliore futuristico una volta illuminato. Il prominente LiDAR-montato sul tetto dimostra ulteriormente le forti capacità del modello nella guida intelligente-dimostrando che è più di una semplice caratteristica estetica.

Di lato, lo Zeekr 9X presenta un design del tetto in stile "yacht fly bridge-", con il montante D-che si estende orizzontalmente nella linea dei finestrini, conferendo all'intero corpo un aspetto più elegante e allungato. Il modello reale-è dotato di ruote a specchio forgiate da 22-pollici che offrono un impatto visivo sorprendente. La loro finitura riflettente, abbinata a un logo centrale fluttuante, aggiunge un senso di raffinata artigianalità-sia a riposo che in movimento. Dotato di pneumatici Pirelli P ZERO, il SUV trasuda spirito prestazionale. Anche i montanti A oscurati-e le telecamere sotto i paraurti e gli specchietti contribuiscono alla sua forte estetica tecnologica.

Nella parte posteriore, lo Zeekr 9X mantiene un linguaggio di design esclusivo e audace. La striscia passante- delle luci posteriori e lo spoiler sul tetto aumentano il senso di profondità, mentre i badge "ZEEKR" e "9X" sul portellone posteriore trasmettono una discreta sicurezza. La configurazione del portellone posteriore diviso e del tetto apribile panoramico evidenzia l'attenzione del SUV alla spaziosità e al lusso, unendo praticità e raffinatezza.

All'interno, lo Zeekr 9X adotta un design avvolgente della cabina di pilotaggio. Un mix di impiallacciatura di legno, vera pelle e finiture metalliche creano un raffinato senso di lusso. I doppi schermi centrale e passeggero collegati funzionano con l'ultimo sistema Zeekr OS 7.0, offrendo un funzionamento fluido e immagini dell'interfaccia SR coinvolgenti. La cabina dispone anche di British premiumNaimaudio, offrendo un'esperienza sonora ricca e ad alta-fedeltà. Il layout a sei-posti e tre-file include schermi di intrattenimento posteriori, garantendo a ogni passeggero un'esperienza di prima-classe.






In termini di guida intelligente, Zeekr 9X Hyper Edition debutta con il sistema di guida intelligente "Qianli Haohan H9", basato sulla piattaforma di guida autonoma di livello L3- di Zeekr e sull'architettura digitale centralizzata ZEEA 3.0. Migliora del 50% la velocità di risposta end{6}}to{8}}end e utilizza una configurazione di percezione con cinque sensori LiDAR-uno a lungo-raggio e quattro unità per l'angolo cieco. In particolare, Zeekr 9X è il primo veicolo al mondo dotato di doppi chip NVIDIA DRIVE Thor, che offrono un'enorme potenza di calcolo di 1400 TOPS per funzioni autonome avanzate.


Dal punto di vista delle prestazioni-, Zeekr 9X adotta una piattaforma ibrida-stack completa da 900 V alimentata da un motore ibrido dedicato da 2,0 T e tre motori elettrici, raggiungendo una potenza di picco di 1030 kW. Debutta anche un generatore range extender da 145 kW. Il SUV accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi. Dotato di una batteria ibrida 6C da 70 kWh, offre un'autonomia in modalità elettrica pura CLTC-fino a 380 km, con una ricarica dal 20% all'80% che richiede solo 9 minuti. Le prime sospensioni pneumatiche a doppia camera-chiusa al mondo, combinate con ammortizzatori CCD a doppia-valvola, migliorano ulteriormente il comfort di guida e la stabilità.




Dall'audace griglia a cascata e l'elegante linea del tetto-del flybridge all'accelerazione di 3,1 secondi e al sistema autonomo di livello L3, lo Zeekr 9X 2025 incarna la massima sicurezza in ogni dettaglio. Interessato alPrezzo Zeekr 9X 2025o opzioni di configurazione? Contattaci oggi per saperne di più-siamo pronti a entrare in contatto con te.
Specifiche Zeekr 9X
| Parametri | Zeekr 9X 2025 Max 55kWh | Zeekr 9X 2025 Ultra 55kWh | Zeekr 9X 2025 Ultra 70kWh | Zeekr 9X 2025 Iper 70kWh | Zeekr 9X 2025 Shadow Black Edition 70kWh |
| Prezzo EXW ($) | 67788 | 70588 | 72688 | 80888 | 86488 |
| Livello | SUV di grandi dimensioni | SUV di grandi dimensioni | SUV di grandi dimensioni | SUV di grandi dimensioni | SUV di grandi dimensioni |
| Tipo di energia | plug-ibrido | plug-ibrido | plug-ibrido | plug-ibrido | plug-ibrido |
| Data di rilascio | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Autonomia elettrica pura (km)CLTC | 235 | 230 | 302 | 280 | 280 |
| Autonomia di crociera completa (km) CLTC | 1200 | 1160 | 1250 | 1165 | 1165 |
| Potenza massima del motore (kW) | 205 (279P) | 205 (279P) | 205 (279P) | 205 (279P) | 205 (279P) |
| Potenza massima del motore (kW) | 660 (898P) | 660 (898P) | 660 (898P) | 1030 (1401P) | 1030 (1401P) |
| Coppia massima del motore (Nm) | - | - | - | - | - |
| Coppia massima del motore (Nm) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| Trasmissione | 1a marcia DHT | 1a marcia DHT | 1a marcia DHT | 1a marcia DHT | 1a marcia DHT |
| L(mm) x L(mm) x A(mm) | 5239x2019x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 |
| Struttura corporea | SUV 5 porte e 6 posti | SUV 5 porte e 6 posti | SUV 5 porte e 6 posti | SUV 5 porte e 6 posti | SUV 5 porte e 6 posti |
| Massimo. velocità (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Tempo (s) di accelerazione ufficiale 0-100 km/h | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
| Consumo carburante complessivo WLTC (L/100km) | 0.54 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
| Consumo energetico per 100 km (kWh/100 km) | 22.9 | 23.6 | 23.9 | 25.3 | 25.3 |
| Passo (mm) | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 |
| Peso a vuoto (kg) | 2840 | 2970 | 3045 | 3150 | 3150 |
| Massa a pieno carico (kg) | 3480 | 3545 | 3615 | 3660 | 3660 |
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potenza massima (Ps) | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Potenza massima (kW) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Motore | Collega-la potenza ibrida da 898 cavalli | Collega-la potenza ibrida da 898 cavalli | Collega-la potenza ibrida da 898 cavalli | Collega-la potenza ibrida da 1.401 cavalli | Collega-la potenza ibrida da 1.401 cavalli |
| Potenza totale del motore (kW) | 660 | 660 | 660 | 1030 | 1030 |
| Potenza motore totale (Ps) | 898 | 898 | 898 | 1401 | 1401 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| Potenza massima del motore anteriore (kW) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 370 | 370 | 370 | 740 | 740 |
| Tipo di batteria | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio |
| Capacità della batteria (kWh) | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| Modalità di guida | Quattro ruote motrici anteriori- | Quattro ruote motrici anteriori- | Quattro ruote motrici anteriori- | Quattro ruote motrici anteriori- | Quattro ruote motrici anteriori- |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
| Dimensioni del pneumatico anteriore | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Dimensioni del pneumatico posteriore | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Radar del parco | inoltrare | inoltrare | inoltrare | inoltrare | inoltrare |
| Indietro | Indietro | Indietro | Indietro | Indietro | |
| Immagini dell'assistenza alla guida | Immagine invertita | Immagine invertita | Immagine invertita | Immagine invertita | Immagine invertita |
| Immagini panoramiche a 360 gradi | Immagini panoramiche a 360 gradi | Immagini panoramiche a 360 gradi | Immagini panoramiche a 360 gradi | Immagini panoramiche a 360 gradi | |
| Immagine dell'angolo cieco lato veicolo | Immagine dell'angolo cieco lato veicolo | Immagine dell'angolo cieco lato veicolo | Immagine dell'angolo cieco lato veicolo | Immagine dell'angolo cieco lato veicolo | |
| Immagini trasparenti | Immagini trasparenti | Immagini trasparenti | Immagini trasparenti | Immagini trasparenti | |
| Sistema di crociera | Controllo della velocità di crociera | Controllo della velocità di crociera | Controllo della velocità di crociera | Controllo della velocità di crociera | Controllo della velocità di crociera |
| Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | |
| Cruise control adattivo a tutta velocità- | Cruise control adattivo a tutta velocità- | Cruise control adattivo a tutta velocità- | Cruise control adattivo a tutta velocità- | Cruise control adattivo a tutta velocità- | |
| Livello di guida assistita | Livello 2 | Livello 2 | Livello 2 | Livello 2 | Livello 2 |
| Tetto apribile | Tetto panoramico apribile a settori | Tetto panoramico apribile a settori | Tetto panoramico apribile a settori | Tetto panoramico apribile a settori | Tetto panoramico apribile a settori |
| Materiale del volante | vera pelle | vera pelle | vera pelle | vera pelle | vera pelle |
| Funzione del volante | Controllo multifunzione- | Controllo multifunzione- | Controllo multifunzione- | Controllo multifunzione- | Controllo multifunzione- |
| riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento | |
| memoria | memoria | memoria | memoria | memoria | |
| Funzione sedile anteriore | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento |
| ventilazione | ventilazione | ventilazione | ventilazione | ventilazione | |
| memoria | memoria | memoria | memoria | memoria | |
| massaggio | massaggio | massaggio | massaggio | massaggio | |
| Funzione sedile della seconda fila | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento |
| ventilazione | ventilazione | ventilazione | ventilazione | ventilazione | |
| memoria | memoria | memoria | memoria | memoria | |
| massaggio | massaggio | massaggio | massaggio | massaggio | |
| Funzioni dei sedili della terza fila | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento | riscaldamento |
Etichetta sexy: zeekr 9x 2025 phev suv, fornitori Cina zeekr 9x 2025 phev suv

